層間提升加料機
簡要描述:NTC系列層間提升加料機主要用于制藥企業(yè)中固體物料及料斗在上下樓層之間輸送。同時在化工食品等行業(yè)廣泛使用。
產(chǎn)品型號: NTC型
所屬分類:層間提升加料機
更新時間:2025-01-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
NTC系列層間提升加料機主要用于制藥工業(yè)中固體物料(散裝、袋裝、桶裝均可—)的高層上下輸送,有效地減少了粉塵與交叉污染,減輕勞動強度。
NTC系列加料機*符合藥品生產(chǎn)的GMP要求,是理想的物料輸送設備。同時在藥品、化工、食品等行業(yè)廣泛使用。
NTC系列設備采用柱式設計,整機結(jié)構(gòu)均采用圓弧過渡,*、易清洗,*符合GMP對工藝和工藝設備“防污染”的要求。解決了藥廠樓層上下物料輸送的困難。
技術參數(shù):
|              型號  |                          主要結(jié)構(gòu)尺寸  |                          機器重量  |                          凈載貨  |                          總功率  |         ||||||||
|              A  |                          B  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          H  |                          H1  |                          H2  |                          H3  |                          T  |                          Kg  |                          kw  |         |
|              NTD-200  |                          600  |                          700  |                          1900  |                          600  |                          850  |                          2200  |                          3020  |                          3050  |                          3200  |                          0.5  |                          200  |                          1.5  |         
|              NTD-400  |                          600  |                          800  |                          1950  |                          600  |                          950  |                          2200  |                          3400  |                          3340  |                          3600  |                          0.6  |                          400  |                          2.2  |         
|              NTD-600  |                          600  |                          1000  |                          2050  |                          600  |                          950  |                          2200  |                          3400  |                          3370  |                          3600  |                          0.65  |                          600  |                          2.2  |         
|              NTD-800  |                          600  |                          1000  |                          2200  |                          600  |                          1000  |                          2200  |                          3500  |                          3570  |                          3700  |                          0.8  |                          800  |                          2.2  |         
|              NTD-1000  |                          600  |                          1100  |                          2250  |                          600  |                          1100  |                          2200  |                          3500  |                          3540  |                          3700  |                          0.9  |                          1000  |                          2.2  |         
|              NTD-1200  |                          600  |                          1200  |                          2380  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          3500  |                          3560  |                          3700  |                          1  |                          1200  |                          2.2  |         
|              NTD-1500  |                          600  |                          1200  |                          2380  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          3800  |                          3830  |                          4000  |                          1.2  |                          1500  |                          3  |         
|              NTD-1800  |                          600  |                          1200  |                          2480  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          4000  |                          4035  |                          4200  |                          1.4  |                          1800  |                          3  |         
|              NTD-2000  |                          600  |                          1200  |                          2480  |                          600  |                          1200  |                          2200  |                          4200  |                          4230  |                          4400  |                          1.5  |                          2000  |                          3  |         
層間提升加料機
 武漢恒達昌機械設備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)固體制劑設備的企業(yè),公司通過專家型團隊,提供完善的設計方案供客戶參考,打造先進的工藝流程;依靠專業(yè)的工人隊伍和高效和生產(chǎn)設備,打造質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品;提供優(yōu)良的售后服務,打造用戶放心的產(chǎn)品!公司已通過IS9001:2000質(zhì)量體系認證,并取得多項技術。
    公司集技術研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體,產(chǎn)品主要用于固體制劑工藝設備領域-IBC無塵轉(zhuǎn)運及總混合系統(tǒng)、重力加料系統(tǒng)、真空上料系統(tǒng)及高效清洗系統(tǒng)設備。產(chǎn)品已為國內(nèi)多家制造企業(yè)選用,并出口美國、歐洲及東南亞等多個國家及地區(qū)。
- 上一篇:NTD料斗提升加料機
 - 下一篇:NTF型固定提升轉(zhuǎn)料機
 


您的位置:
            
            
在線交流